精密板金/大型板金/製缶/アルミ・SUS溶接/ロウ付け/3次元設計
有限会社アステ
| 製品名 | パイプ溶接組立 |
|---|---|
| 材質 | SUS |
| サイズ | 500×250 |
| 特徴 |
| 製品名 | 光ケーブル用ケース(組み立てまで) |
|---|---|
| 材質 | ボンデt0.8 |
| サイズ | 180×80 |
| 特徴 | 完成品として納品してます。量産品 |
| 製品名 | インフラ機器 |
|---|---|
| 材質 | SUSt1.0~t1.5 A5052t3.0 |
| サイズ | 250X150 |
| 特徴 |
| 製品名 | インフラ機器 |
|---|---|
| 材質 | SUS t=1.0 |
| サイズ | 250×150×100 |
| 特徴 |
| 製品名 | 船舶用メーター |
|---|---|
| 材質 | アルミ鋳物 |
| サイズ | 100×100×150 |
| 特徴 | 自社製品 |
| 製品名 | 特殊車両関係 |
|---|---|
| 材質 | SPCt3.2 |
| サイズ | 1800X850X600 |
| 特徴 |
| 製品名 | 鉄道車両関係 |
|---|---|
| 材質 | SPCCt2.3 |
| サイズ | 350X35X100 |
| 特徴 | ニッケルめっき鏡面仕上 |
| 製品名 | 船舶用オーバーホール品 |
|---|---|
| 材質 | 鋳物品 |
| サイズ | 250×250×150 |
| 特徴 | 鋳物から板金加工に変更 |
| 製品名 | 特殊車輌筐体 |
|---|---|
| 材質 | SPHC t=2.3~30 |
| サイズ | 1500×1000×1,200 |
| 特徴 |
| 製品名 | 空調機関連ケーシング |
|---|---|
| 材質 | SS400 t2.3 |
| サイズ | 1,000×1,200×1,200 |
| 特徴 |
| 製品名 | SUSタンク |
|---|---|
| 材質 | SUS t3.0 |
| サイズ | 500×500×800 |
| 特徴 |
| 製品名 | SUSタンク |
|---|---|
| 材質 | SUS L=30×t=3.0 |
| サイズ | 500×500×900 |
| 特徴 | 2B材表面キズ無し |
| 製品名 | 船舶用操作ボックス |
|---|---|
| 材質 | 鋼材 t4.5~12 |
| サイズ | 950×650×400 |
| 特徴 |
| 製品名 | アルミ筐体 |
|---|---|
| 材質 | A5052 t4.0 |
| サイズ | 800×600×2000 |
| 特徴 | 寸法精度±0.5mm |
| 製品名 | 鉄道車両関係 |
|---|---|
| 材質 | SPHC t3.2~6.0 |
| サイズ | 2800X800X650 |
| 特徴 |
| 製品名 | 鉄道車両計器台 |
|---|---|
| 材質 | A5052 t3.0 |
| サイズ | 1000×690×600 |
| 特徴 | 溶接にて組立 |
| 製品名 | 鉄道車両操作台 |
|---|---|
| 材質 | A5083 板厚3.0 |
| サイズ | 850×450×800 |
| 特徴 | 溶接にて組立 |